Site web (WooCommerce)
64 230 €
1184 commandes
Claire Bouchard
Direction commerciale
Toutes les commandes du mois en cours
Site web (WooCommerce)
64 230 €
1184 commandes
Vente en gros
14 720 €
47 commandes
Boutique pop-up Lyon
5 280 €
16 commandes
| N° | Date | Client | Ville | Articles | Montant | Canal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MT-2841 | 05/05/2026 14:32 | Camille Beaumont | Paris | 2 | 142 € | Web | Payée |
| #MT-2840 | 05/05/2026 14:18 | Étienne Marchand | Lyon | 1 | 86 € | Web | Payée |
| #MT-2839 | 05/05/2026 13:35 | Hélène Roux | Bordeaux | 3 | 218 € | Web | Payée |
| #MT-2838 | 05/05/2026 13:12 | Antoine Le Bras | Rennes | 1 | 64 € | Web | En attente |
| #MT-2837 | 05/05/2026 12:48 | Sophie Lacombe | Toulouse | 4 | 312 € | Web | Payée |
| #MT-2836 | 05/05/2026 11:55 | Jean-Michel Dupré | Strasbourg | 1 | 94 € | Web | Remboursée |
| #MT-2835 | 05/05/2026 10:22 | Léa Bernard | Marseille | 2 | 178 € | Web | Payée |
| #MT-2834 | 05/05/2026 09:48 | Pierre Aubry | Nantes | 1 | 52 € | Web | Payée |
| #MT-2833 | 04/05/2026 19:12 | Emma Voirin | Lille | 2 | 124 € | Web | Payée |
| #MT-2832 | 04/05/2026 18:34 | Boutique Lyonnaise | Lyon | 8 | 642 € | Gros | Payée |
| #MT-2831 | 04/05/2026 16:50 | Nadia Cherkaoui | Paris | 1 | 89 € | Web | Payée |
| #MT-2830 | 04/05/2026 14:40 | Vincent Brun | Annecy | 1 | 64 € | Web | En attente |
| #MT-2829 | 04/05/2026 11:25 | Atelier Saint-Paul | Lyon | 12 | 980 € | Gros | Payée |
| #MT-2828 | 04/05/2026 10:08 | Julie Hardy | Reims | 1 | 78 € | Web | Payée |
| #MT-2827 | 03/05/2026 17:55 | Marc Lefèvre | Tours | 2 | 156 € | Web | Payée |
| #MT-2826 | 03/05/2026 15:23 | Camille Beaumont | Paris | 1 | 89 € | Web | Payée |
| #MT-2825 | 03/05/2026 12:18 | Boutique Marais | Paris | 6 | 538 € | Gros | Payée |
| #MT-2824 | 03/05/2026 09:34 | Inès Mansouri | Bordeaux | 1 | 64 € | Web | Payée |
Page 1 sur 70