CA du mois
122 320 €
Claire Bouchard
Direction commerciale
Bonjour Claire,
Vos ventes sont en hausse de +12,4 % par rapport au mois précédent. Belle dynamique sur la collection Hiver 2026.
CA du mois
122 320 €
Commandes
1 247
Panier moyen
67,55 €
Taux de conversion
3,2 %
CA quotidien, weekends naturellement plus hauts
Répartition du CA mois
Triés par chiffre d'affaires
| Produit | Qté | CA | Évolution |
|---|---|---|---|
| Chemise lin écru | 184 | 12 880 € | +18% |
| Robe soie noire | 96 | 9 600 € | +24% |
| Pantalon Lyon | 142 | 7 810 € | +6% |
| Écharpe cachemire | 78 | 7 020 € | -3% |
| Veste workwear | 54 | 5 940 € | +11% |
Cumul du mois
Mise à jour en temps réel via webhook Stripe
| Commande | Client | Ville | Montant | Statut | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|
| #MT-2841 | Camille Beaumont | Paris | 142 € | Payée | il y a 4 min |
| #MT-2840 | Étienne Marchand | Lyon | 86 € | Payée | il y a 18 min |
| #MT-2839 | Hélène Roux | Bordeaux | 218 € | Payée | il y a 1 h |
| #MT-2838 | Antoine Le Bras | Rennes | 64 € | En attente | il y a 1 h |
| #MT-2837 | Sophie Lacombe | Toulouse | 312 € | Payée | il y a 2 h |
| #MT-2836 | Jean-Michel Dupré | Strasbourg | 94 € | Remboursée | il y a 3 h |
| #MT-2835 | Léa Bernard | Marseille | 178 € | Payée | il y a 4 h |
| #MT-2834 | Pierre Aubry | Nantes | 52 € | Payée | il y a 4 h |
4 produits sous le seuil
Chemise lin écru — taille M
4 / 12Robe soie noire — taille S
2 / 8Écharpe cachemire — gris
7 / 15Pantalon Lyon — taille 40
9 / 12Cette interface est entièrement modulable.
Sources, indicateurs, couleurs, rôles, alertes : chaque élément est paramétrable. Nous livrons l'interface, le code source et la documentation. La maintenance reste chez vous ou chez nous, selon votre préférence.